區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
老城區 | 非住宅 | 仙桃世界城 | 7 | / | 854.20 |
南城新區 | 住宅 | 交投·當代滿庭春MOMA | 5 | 5734.95 | 657.84 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 3 | 5031.59 | 340.57 |
鄉鎮 | 住宅 | 富苑名居 | 2 | 3114.03 | 227.78 |
城西版塊 | 住宅 | 沔陽·悅府 | 2 | 5781.54 | 216.74 |
南城新區 | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7089.18 | 276.07 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 4940.00 | / |
城東版塊 | 住宅 | 錦繡龍城 | 1 | 4070.56 | / |
備注:此數據來源仙桃房地產信息網統計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網小編微信(xtfw799)具體咨詢或修改近期想置業的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網團購看房,均可參與折扣優惠,詳情可添加小編微信(xtfw799)咨詢了解,或撥打電話:19971587850?