區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區 | 住宅 | 新城名都 | 8 | 7105.18 | 1096.11 |
城西版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 7 | / | / |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 4 | 5581.8 | 486.96 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 4 | / | 468.74 |
南城新區 | 住宅 | 藍天白云 | 4 | 6877.58 | 406.26 |
南城新區 | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 3 | 7310.97 | 347.62 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 2 | / | / |
南城新區 | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 6170.86 | 276.79 |
備注:此數據來源仙桃房地產信息網統計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網小編微信(xtfw799)具體咨詢或修改
近期想置業的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網團購看房,均可參與折扣優惠,詳情可添加小編微信(xtfw799)咨詢了解,或撥打電話:19971587850?